用語解説・ブランド名対応表
各ブランドで異なる機能名の対応表と、装備選びで役立つ用語の解説です
ブランド別機能名対応表
安全・運転支援
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| 自動緊急ブレーキ(AEB) 前方の車両・歩行者などを検知し、衝突回避や被害軽減を支援する機能です。 | プリクラッシュセーフティ | インテリジェント エマージェンシーブレーキ | 衝突軽減ブレーキ(Honda SENSING) |
| 車線維持支援 車線内の走行を維持しやすいようステアリング操作を支援する機能です。 | レーントレーシングアシスト(LTA) | インテリジェント LI(車線逸脱防止支援) | 車線維持支援システム(Honda SENSING) |
| レーダークルーズコントロール(ACC) 先行車との車間距離を保ちながら加減速を支援する機能です(全車速追従)。 | レーダークルーズコントロール(全車速追従) | プロパイロット(全車速追従) | アダプティブクルーズコントロール(Honda SENSING) |
| 後側方車両検知警報(BSM) 隣接車線の死角にいる車両を検知し、車線変更時の確認を支援します。 | ブラインドスポットモニター(BSM) | BSW(後側方車両検知警報) | ブラインドスポットインフォメーション(BSI) |
| 後退時交差交通警報 駐車場から後退するとき、左右後方から接近する車両の確認を支援します。 | リヤクロストラフィックアラート(RCTA) | インテリジェント リヤクロストラフィックアラート | 後退出庫サポート(Honda SENSING) |
| パーキングアシスト(自動駐車) 駐車スペースを認識してステアリング・ブレーキを自動制御する自動駐車支援機能です。 | アドバンストパーク(リモート機能付) | プロパイロット パーキング | パーキングパイロット |
| 360度カメラ(俯瞰カメラ) 車両を上から見たような映像で、狭い場所での駐車を支援します。 | パノラミックビューモニター(PVM) | アラウンドビューモニター(AVM) | マルチビューカメラシステム |
| デジタルインナーミラー 後方カメラ映像をルームミラーに表示し、荷物や乗員による後方視界の遮りを補います。 | デジタルインナーミラー | インテリジェント ルームミラー | デジタルインナーミラー |
ドア・スライド
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| ハンズフリースライドドア キーを携帯した状態で足先操作などによりスライドドアを開閉できる機能です。 | ハンズフリースライドドア | ハンズフリーオートスライドドア | ハンズフリーアクセスパワースライドドア |
| 両側パワースライドドア 左右両側のスライドドアを電動で開閉できる機能です。 | デュアルパワースライドドア | インテリジェントデュアルスライドドア | 両側パワースライドドア |
| パワーバックドア バックドアを電動で開閉し、荷物の積み降ろしを補助します。 | パワーバックドア | オートバックドア | パワーテールゲート |
シート・居住性
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| 後席モニター(フリップダウンモニター) 後席で映像コンテンツを視聴しやすくする天井または背面設置型のモニターです。 | 後席ディスプレイ | フリップダウンモニター | リア席モニター |
| シートヒーター 前席などの座面や背もたれを温め、寒い時期の快適性を高めます。 | シートヒーター(快適温熱シート) | 前席シートヒーター | シートヒーター |
| リヤエアコン 後席側の温度や風量を調整しやすくする空調装備です。 | リヤオートエアコン | リヤオートエアコン | リヤクーラー |
| 7人乗り(独立キャプテンシート) 2列目を独立シートにした7人乗り仕様で、乗員の快適性と通路性を高めます。 | キャプテンシート(7人乗り) | キャプテンシート(7人乗り) | 独立キャプテンシート |
| 8人乗り(ベンチシート) 2列目ベンチシートなどにより最大8人乗車に対応する仕様です。 | 8人乗り(ベンチシート) | 8人乗り(ベンチシート) | 8人乗り(ベンチシート) |
ディスプレイ・ナビ
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| 大型ナビゲーション(9インチ以上) 9インチ以上の大型ディスプレイオーディオ・ナビゲーションシステムです。 | ディスプレイオーディオ Plus(10.5インチ) | NissanConnect ナビゲーション(9インチ) | Honda CONNECT ディスプレー(9インチ) |
| ワイヤレスCarPlay / Android Auto ケーブル接続なしでスマートフォン連携を利用できる機能です。 | ワイヤレスApple CarPlay / Android Auto | ワイヤレスApple CarPlay / Android Auto | ワイヤレスApple CarPlay / Android Auto |
電装・ETC
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| ETC2.0 高速道路料金の支払いに加え、道路交通情報サービスに対応する車載器です。 | ETC2.0ユニット | ETC2.0ユニット | ETC2.0車載器 |
ユーティリティ
| 機能名 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| AC100V電源(コンセント) 車内で家庭用電源に近いコンセントを利用できる装備です。 | アクセサリーコンセント(AC100V) | AC100V電源 | AC100V電源 |
装備タイプの見方
標準
標準装備
グレードに最初から含まれる装備。追加費用なし。
メーカーオプション
メーカーオプション
新車注文時にメーカーに選択する装備。工場で取り付け。注文確定後は変更できないことが多い。納車後・購入後に後付けは基本不可。中古車で欲しい場合は装着済みの個体を探す必要がある。
セットオプション
セットオプション
複数装備がセットになったメーカーオプション。単品では選べない。何が含まれるかはグレード・時期によって異なる。
設定なし
設定なし
そのグレードでは選択できない装備。上位グレードへの変更が必要。
要確認
要確認
データ未確認、または公式資料での確認が必要な項目。必ず公式サイト・販売店で確認すること。
各ブランドの安全運転支援システム
| 項目 | トヨタ | 日産 | ホンダ |
|---|---|---|---|
| システム名 | Toyota Safety Sense | (個別機能の総称) | Honda SENSING |
| AEB | プリクラッシュセーフティ | インテリジェント エマージェンシーブレーキ | 衝突軽減ブレーキ |
| 車線維持 | レーントレーシングアシスト(LTA) | インテリジェント LI(車線逸脱防止支援) | 車線維持支援システム |
| クルーズ | レーダークルーズコントロール(全車速) | プロパイロット(全車速追従) | アダプティブクルーズコントロール |
| BSM相当 | ブラインドスポットモニター(BSM) | BSW(後側方車両検知警報) | ブラインドスポットインフォメーション(BSI) |
| 全グレード標準 | 〇 | 〇 | 〇 |
中古車で装備を確認するポイント
中古車検討時の装備確認ポイント(装備明細書の確認・MOP後付け不可の注意など)は おすすめ診断ページ の下部に掲載しています。